De Keukengigant
| Goederen |
• Keukenkasten • Keukenbladen • Wasbakken • Keukenapparatuur • Accessoires |
| Voorraad | • Gemiddeld 10.000 artikelen in opslag • 2.400 artikelen keukenkasten • 400 artikelen keukenbladen • 400 artikelen wasbakken • 1.600 artikelen keukenapparatuur • 5.000 artikelen accessoires • Het aantal verschillende artikelen in opslag is afhankelijk van de gekochte keukens |
| Aanlevering | • 2.450 artikelen per week • 600 artikelen keukenkasten per week • 100 artikelen keukenbladen per week • 100 artikelen wasbakken per week • 400 artikelen keukenapparatuur • 1.250 artikelen accessoires • Dagelijks • Geleverd in kratten of dozen en op pallets |
| Leveranciers | • Siemens te Eindhoven • Atag te Arnhem • Boretti te Amsterdam • Plieger te Zaltbommel • Buch te Regensburg (D) • Von Kreffeld te Darmstad (D) • Torrini te Bologna (I) • Lecco te Rome (I) |
| Ingangscontrole | • Aan de hand van de AVC- of CMR-vrachtbrief • Soort/type • Aantal • Kleur • Verpakking • Beschadiging • Etiketten |
| Opslagruimte | • 4.750 m² magazijn • 2.000 m² blokstapeling • 1.680 m² keukenmontage (verzamelen complete keuken) • 1.070 m² pallet- en legbordstellingen • 1.320 palletplaatsen |
| Inslagmethode | Inslaan keukenkasten, keukenbladen, wasbakken en keukenapparatuur • Aan de hand van de inslaglijst • Inslaan volgens de projectmethode • Inslaan in palletstelling en op blokstapeling • Gebruikmaken van een heftruck, reachtruck en plateauwagen |
| Inslaan accessoires • Aan de hand van de inslaglijst • Inslaan volgens de projectmethode • Pallet afstapelen op artikelniveau • Inslaan in legbordstelling • Gebruikmaken van magazijnwagen |
|
| Opslagtermijn | • Een artikel ligt gemiddeld 42 dagen in opslag • Omloopsnelheid: 13 per jaar |
| Orderverzamelen | Verzamelen van keukenkasten, keukenbladen, wasbakken en keukenapparatuur • Aan de hand van de orderverzamellijst • De order wordt verzameld op klant • De goederen worden verzameld op artikelniveau • Gebruikmaken van een heftruck, reachtruck en plateauwagen |
| Verzamelen van accessoires • Aan de hand van de orderverzamellijst • De order wordt verzameld op klant • De goederen worden verzameld op artikelniveau • Gebruikmaken van een magazijnwagen |
|
| Verzendklaar maken | • Aan de hand van de laadlijsten • Verpakken per klant • Accessoires verpakken in doos • Adres- en kleursticker per artikel (kleur per klant) |
| Uitgangscontrole | • Aan de hand van de laadlijst en AVC-vrachtbrief • Soort/type • Aantal • Kleur • Verpakking • Beschadiging • Handlingsetiketten • Adresgegevens • Kleursticker • Extra controle op compleetheid van de keuken |
| Laden | • Aan de hand van de laadlijsten en AVC-vrachtbrieven • Expeditiemedewerkers laden het voertuig • Laden op ritvolgorde • Gebruikmaken van een heftruck en plateauwagen • Gebruikmaken van dekens en spanbanden |
| Aflevering | • 2.500 artikelen per week • 610 artikelen keukenkasten per week • 105 artikelen keukenbladen per week • 105 artikelen wasbakken per week • 410 artikelen keukenapparatuur • 1.340 artikelen accessoires • Eén rit is vier à vijf adressen • Afleveren op 100 adressen per week • Meestal dagritten binnen Nederland • Dagelijks 5 vrachtauto’s |
| Vervoer | • 5 IVECO vrachtauto’s met eventueel aanhangwagen |
| Eisen aan magazijnpersoneel | • Intern transportmiddel besturen • Werkt secuur, veilig en zorgt voor een schone werkomgeving • Kan zelfstandig werken • Is fysiek sterk • Heeft voldoende productkennis |
| Eisen aan planningspersoneel | • Klantgericht • Vertaalt de wensen van de klant naar de operationele planning • Kan met spoedorders omgaan • Heeft voldoende kennis van het voertuig om het afleveradres te bereiken • Heeft voldoende productkennis voor het afleveren en lossen van de goederen |
| Eisen aan chauffeurs | • In het bezit van een geldig rijbewijs-CE • Rijdt veilig • Klantgericht en representatief • Is fysiek sterk • Moet eventuele betalingen afhandelen • Rijdt met een bijrijder |
| Bijzonderheden | • Steeds wisselende afleveradressen en afleversituaties |
