Fresh
| Goederen | Frisdranken in flessen of blikjes, in de volgende hoeveelheden: • 1 liter fles • 1,5 liter fles • 33 cl blikje  | 
| Laden | • Aan de hand van de laadlijst en AVC-vrachtbrieven • Expeditiemedewerkers van Fresh laden het voertuig via de zijkant van het voertuig • Flessen in kratten op pallets • Blikjes in trays op pallets  | 
| Aflevering |  • 700.000 tot 800.000 artikelen per week • Eén rit is 2 adressen • Afleveren op ritvolgorde • Afleveren op 40 tot 60 adressen per week • Meestal dagritten binnen Nederland • Dagelijks 15 voertuigen  | 
| Lossen | • Aan de hand van de AVC-vrachtbrief • Chauffeur of klant lost via de zijkant van het voertuig  | 
| Retouren |  • 700.000 tot 800.000 artikelen per week retour • Elke rit retourzendingen meenemen • Retourzendingen zijn geladen op pallets  | 
| Vervoer | • 15 DAF XF Space Cab 4×2 trekkers met huiftrailer | 
| Eisen aan chauffeurs | • In het bezit van een geldig rijbewijs-CE • Rijdt veilig • Klantgericht en representatief • Moet zelfstanding lossen • Is fysiek sterk  | 
| Bijzonderheden | • Standplaats: Nieuwegein • De voertuigen zijn voorzien van een Fresh logo  | 
